佳能今天宣布EOS 77 d(称为EOS 9000 d在一些地区),将坐公司之间建立了叛军的入门单反和enthusiast-oriented 80 d。(77 d是替代叛军t6 / EOS 760 d)。尽管坐在下面的80 d阵容,这股票更高级的模型与双像素自动对焦的24.2像素的传感器,并将更新的Digic 7处理器添加到混合。用户选择集中使用光学取景器将迎接45-point all-cross-type AF系统和7650像素的RGB +红外测量系统,这对更好地一起工作精度和识别。gydF4y2Ba
排的包是一个ISO范围100 - 25600年连续6 fps破裂用自动对焦(4.5 fps当使用实时视图),1080/60p视频采集和无线连接NFC和蓝牙勒。gydF4y2Ba
用户选择T7i将获得的77 d内置间隔和灯泡计时器,更多的自定义控件包括房颤(按钮,液晶屏和一个眼睛时关闭液晶传感器拍摄的相机了。gydF4y2Ba
佳能EOS 77 d定于2017年4月对身体只有899.99美元,1049.00美元新EF-S可选配18 - 55 mm f4 - 5.6 STM镜头和1499美元的18 - 135 mm f3.5 - 5.6子结构的镜头。gydF4y2Ba

| 价格gydF4y2Ba | |
|---|---|
| 厂商建议零售价gydF4y2Ba | 899只(身体),1049美元(5.6 w / 18-55 f4 - STM镜头),1499美元(w / 18 - 135 mm f3.5 - 5.6 STM透镜)gydF4y2Ba |
| 体型gydF4y2Ba | |
| 体型gydF4y2Ba | 中型单反gydF4y2Ba |
| 基体材料gydF4y2Ba | 复合gydF4y2Ba |
| 传感器gydF4y2Ba | |
| 最大分辨率gydF4y2Ba | 6000 x 4000gydF4y2Ba |
| 图像比w: hgydF4y2Ba | 1:1,4:3,16:9的3:2gydF4y2Ba |
| 有效像素gydF4y2Ba | 24gydF4y2Ba像素gydF4y2Ba |
| 传感器的照片探测器gydF4y2Ba | 26gydF4y2Ba像素gydF4y2Ba |
| 传感器尺寸gydF4y2Ba | aps - c (22.3 x 14.9毫米)gydF4y2Ba |
| 传感器类型gydF4y2Ba | 互补金属氧化物半导体gydF4y2Ba |
| 处理器gydF4y2Ba | DIGIC 7gydF4y2Ba |
| 颜色空间gydF4y2Ba | sRGB, Adobe RGBgydF4y2Ba |
| 滤色器阵列gydF4y2Ba | 初级滤色器gydF4y2Ba |
| 图像gydF4y2Ba | |
| ISOgydF4y2Ba | 汽车,100 - 25600(扩展到51200)gydF4y2Ba |
| 提高了ISO(最大)gydF4y2Ba | 51200年gydF4y2Ba |
| 白平衡预设gydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba |
| 自定义白平衡gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 图像稳定gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
| 未压缩的格式gydF4y2Ba | 生gydF4y2Ba |
| JPEG质量水平gydF4y2Ba | 好,正常gydF4y2Ba |
| 文件格式gydF4y2Ba |
|
| 光学和焦点gydF4y2Ba | |
| 自动对焦gydF4y2Ba |
|
| 自动对焦辅助灯gydF4y2Ba | 是的(flash)gydF4y2Ba |
| 数码变焦gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
| 手动对焦gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 的焦点gydF4y2Ba | 45gydF4y2Ba |
| 物镜gydF4y2Ba | 佳能EF / EF-SgydF4y2Ba |
| 焦距乘数gydF4y2Ba | 1.6gydF4y2Ba×gydF4y2Ba |
| 屏幕/取景器gydF4y2Ba | |
| 清晰的液晶gydF4y2Ba | 充分表达gydF4y2Ba |
| 屏幕大小gydF4y2Ba | 3gydF4y2Ba”gydF4y2Ba |
| 屏幕点gydF4y2Ba | 1040000年gydF4y2Ba |
| 触摸屏gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 屏幕类型gydF4y2Ba | TFT液晶gydF4y2Ba |
| 实时视图gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 取景器类型gydF4y2Ba | 光学(pentamirror)gydF4y2Ba |
| 取景器的报道gydF4y2Ba | 95年gydF4y2Ba%gydF4y2Ba |
| 取景器放大gydF4y2Ba | 0.82gydF4y2Ba×gydF4y2Ba |
| 摄影功能gydF4y2Ba | |
| 最小的快门速度gydF4y2Ba | 30.gydF4y2Ba证券交易委员会gydF4y2Ba |
| 最大的快门速度gydF4y2Ba | 1/4000gydF4y2Ba证券交易委员会gydF4y2Ba |
| 曝光模式gydF4y2Ba |
|
| 场景模式gydF4y2Ba |
|
| 内置闪光灯gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 闪光灯范围gydF4y2Ba | 12.00gydF4y2Ba米gydF4y2Ba(ISO 100)gydF4y2Ba |
| 外部flashgydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba(通过热鞋)gydF4y2Ba |
| 闪光X同步速度gydF4y2Ba | 1/200gydF4y2Ba证券交易委员会gydF4y2Ba |
| 驱动模式gydF4y2Ba |
|
| 连续开车gydF4y2Ba | 6.0gydF4y2Ba帧/秒gydF4y2Ba |
| 定时功能gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba(2 - 10秒)gydF4y2Ba |
| 计量模式gydF4y2Ba |
|
| 曝光补偿gydF4y2Ba | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV步骤)gydF4y2Ba |
| AE托架gydF4y2Ba | 在1/3 EV±3(3帧,1/2 EV步骤)gydF4y2Ba |
| 摄像功能gydF4y2Ba | |
| 格式gydF4y2Ba | mpeg - 4、h .gydF4y2Ba |
| 模式gydF4y2Ba |
|
| 麦克风gydF4y2Ba | 立体声gydF4y2Ba |
| 演讲者gydF4y2Ba | 莫诺gydF4y2Ba |
| 存储gydF4y2Ba | |
| 存储类型gydF4y2Ba | SD / SDHC SDXC (UHS-I兼容)gydF4y2Ba |
| 连接gydF4y2Ba | |
| USBgydF4y2Ba | USB 2.0gydF4y2Ba(480 Mbit /秒)gydF4y2Ba |
| HDMIgydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 麦克风端口gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 耳机端口gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
| 无线gydF4y2Ba | 内置的gydF4y2Ba |
| 无线的笔记gydF4y2Ba | 包括蓝牙勒和NFCgydF4y2Ba |
| 远程控制gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba(通过智能手机或蓝牙远程)gydF4y2Ba |
| 物理gydF4y2Ba | |
| 密封的环境gydF4y2Ba | 没有gydF4y2Ba |
| 电池gydF4y2Ba | 电池组gydF4y2Ba |
| 电池描述gydF4y2Ba | LP-E17锂离子电池和充电器gydF4y2Ba |
| 电池寿命(CIPA)gydF4y2Ba | 600年gydF4y2Ba |
| 重量(包括电池)gydF4y2Ba | 540年gydF4y2BaggydF4y2Ba(1.19gydF4y2Ba磅gydF4y2Ba/ 19.05gydF4y2Ba盎司gydF4y2Ba)gydF4y2Ba |
| 维gydF4y2Ba | 131 x 100 x 76gydF4y2Ba毫米gydF4y2Ba(5.16 x 3.94 x 2.99gydF4y2Ba”gydF4y2Ba)gydF4y2Ba |
| 其他功能gydF4y2Ba | |
| 方向传感器gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 间隔拍摄记录gydF4y2Ba | 是的gydF4y2Ba |
| 全球定位系统(GPS)gydF4y2Ba | 可选gydF4y2Ba |
来源:gydF4y2BadpreviewgydF4y2Ba













