概述
Forza 135 -高级双塔空气冷却器。作为一款专为高端CPU设计的双塔冷却器,Forza 135具有独特设计的前盖,搭配COUGAR的两个高性能风扇MHP140-A和MHP120,为用户提供超静音操作和极冷之间的最佳平衡。它是为爱好者和游戏玩家打造的,可以无限制地推动他们的系统。

的兼容性
- Intel插座LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU)
- Amd am5 / am4 / fm2 / fm1 / am3 + / am3 / am2 + / am2 CPU
散热片
| CPU触控底座 | 铜基镀镍 | |
|---|---|---|
| 热管直径 | 6毫米 | |
| 热管编号 | 7单元 | |
| 热管表面处理 | 镀镍铜 | |
| 工艺 | 回流 | |
| 维度(WxDxH) | 128 x 140 x 160毫米 | |
| 重量w/o风扇 | 1041克 | |
| 重量包括风扇 | 1391克 | |
球迷
| 风扇模型 | MHP120 | MHP140-A | ||
|---|---|---|---|---|
| 维度(WxDxH) | 120 × 120 × 25毫米 | 140 x 140 x 25毫米 | ||
| 风扇转速 | 600 - 2000 RPM±200 RPM | 500 - 1500 RPM±150 RPM | ||
| 空气流 | 82.48 CFM / 143.53 m3/h(±10%) | 72.93 CFM / 123.9 m3/h(±10%) | ||
| 空气压力 | 4.24 mm H2O±10% | 2.11 mm H2O±10% | ||
| 噪声 | 31.68 dB(A)(最大值) | 38.5 dB(A)(最大值) | ||
| 额定电压 | 12伏直流 | 12伏直流 | ||
| 额定电流 | 0.23 | 0.18 | ||
| 电力消耗 | 2.76 w±10% | 2.16 w±10% | ||
| 轴承类型 | HDB液压动力轴承 | HDB液压动力轴承 | ||
| 电缆长度 | 200毫米 | 200毫米 | ||
| 连接器和控件 | 4引脚PWM | 4引脚PWM | ||
如需更多信息,请访问美洲狮的网站.





















