这是对的还是错的?真的还是假的?我会让你决定……
GeForce GTX 1080 Ti的功能和规格列表刚刚出现在网络上(来自未经证实的截图)。似乎规格列表已经显示在GeForce.com或其他网站上。与普通的1080相比,这款卡将拥有12GB GDDR5图形内存和更多的着色内核。”

“GeForce GTX 1080 Ti将使用GP102硅,类似于Pascal TitanX的使用,但它在30个着色器处理器集群中禁用了4个,因此有3328个着色器处理器。如果你计算一下,那么你的TMU计数将达到208,ROP计数为96。根据截图,GPU本身在GPU Boost上的时钟将为1503 MHz和1623 MHz。有两件事真的在这里,内存仍然是GDDR5而不是GDDR5X,因为Pascal Titan X正在使用,然后着色器计数已经减少到3328个着色器核心,这仍然比GeForce GTX 1080多768个。这一信息是通过用户Excalibur50在网上公布的OC3D论坛,为他们的发现喝彩。我绘制了规格图,以便您可以来回浏览以了解差异。这将是一张很辣的牌。”
| 参考GeForce | 泰坦X | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2016年版) | |||||
| GPU | gp102 - 400 a1 | gp102 - 200 a1 | gp104 - 400 a1 | gp104 - 200 a1 | gp106 - 400 a1 |
| 体系结构 | 帕斯卡 | 帕斯卡 | 帕斯卡 | 帕斯卡 | 帕斯卡 |
| 晶体管计数 | 120亿年 | 120亿年 | 72亿年 | 72亿年 | 44亿年 |
| 制造节点 | TSMC 16nm | TSMC 16nm | TSMC 16nm | TSMC 16nm | TSMC 16nm |
| CUDA核心 | 3584年 | 3328年 | 2560年 | 1920年 | 1280年 |
| SMMs / smx | 28 | 26 | 20. | 15 | 10 |
| 罗普 | 96 | 96 | 64 | 64 | 48 |
| GPU时钟核 | 1417兆赫 | 1503兆赫 | 1607兆赫 | 1506兆赫 | 1506兆赫 |
| GPU Boost时钟 | 1531兆赫 | 1623兆赫 | 1733兆赫 | 1683兆赫 | 1709兆赫 |
| 内存时钟 | 2500兆赫 | 1250兆赫 | 1250兆赫 | 2000兆赫 | 2000兆赫 |
| 内存大小 | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 3gb / 6gb |
| 内存总线 | 384位 | 384位 | 256位 | 256位 | 192位 |
| 内存带宽 | 480 GB / s | 384 GB / s | 320 GB / s | 256 GB / s | 192 GB / s |
| FP性能 | 11.0 TFLOPS | 10.0 TFLOPS | 9.0 TFLOPS | 6.45 TFLOPS | 4.61 TFLOPS |
| GPU热阈值 | 94摄氏度 | 94摄氏度 | 94摄氏度 | 94摄氏度 | 94摄氏度 |
| 计划书 | 250瓦 | 250瓦 | 180瓦 | 150瓦 | 120瓦 |
| 发射MSRP ref | 1200美元 | 899美元(esti) | 599美元/ 699美元 | 379美元/ 449美元 | 249美元/ 299美元 |
来源:Guru3D














