英特尔在近50个直接X12和Vulkan游戏中对ARC A750图形卡进行了基准测试。基准显示ARC A750比NVIDIA GEFORCE RTX 3060快5%。如果价格合理,您会购买弧750吗?
“我们在英特尔实验室的朋友一直在努力玩大量游戏 - 是的,这是工作的!- 验证我们的软件和硬件工程师的不懈努力。现在,Tap和我正在迎接测试结果,我正在分解最新的Intel®ARC™A750图形限量版性能,例如Dirt 5(例如Dirt 5),以进行诸如Control和Heaced中的大量标题。
这个数据集涵盖了我们对英特尔ARC A750卡的测试和竞争产品,它继续我们承诺在产品可用性上与我们的游戏朋友和技术社区开放和透明的沟通。当在DX12和Vulkan等现代API上运行时,英特尔ARC图形将在游戏中处于最佳状态。在近50个经过测试的标题中,我们在1080p Ultra和1440p高设置上都表现出很棒的游戏体验,与GeForce RTX 3060相比,在匹配设置中,表现优势和3-5%的性能优势。对于未经测试的游戏,使用现代API,以及在其上构建的未来游戏,我们相信英特尔电弧图形卡将继续提供出色的游戏体验。
在将视频塞入视频中的所有数据中找到您喜欢的游戏可能会有些压力,因此,通过检查下表来节省视力。这些框架是TAP图表中显示的完全相同的数字。
对于具有专用基准的游戏,例如Dirt 5和Hitman 3,我们使用了他们的基准模式。其他没有内置基准测试的游戏也使用可重复的方案运行,尽管其他测试人员可能会提出不同的结果。您会在我们的结果披露中看到,我们有两个不同的Intel实验室,其配置略有不同,这有助于此数据集,但是同一实验室对Intel ARC和竞争产品的所有测量都均由同一实验室进行。我们相信,组合数据可以讲述您在玩一些您最喜欢的现代游戏时可以期望的性能类型的故事。
我知道您想知道的更多,例如您可以购买它的价格,花费多少以及有关XESS之类的架构和功能的详细信息。我保证,我们正在努力更多地讨论这些主题和其他主题,并将尽快与所有人分享。在arc.intel.com上,很快会有更多更新。”
| 游戏 | ARC A750图形限量版 | NVIDIA RTX 3060 | ||
|---|---|---|---|---|
| Arcadegeddon | 127 | 99 | 108 | 80 |
| 刺客信条:瓦尔哈拉 | 67 | 62 | 76 | 67 |
| 战场2042 | 75 | 71 | 77 | 71 |
| 战场v | 133 | 106 | 143 | 117 |
| 边境3 | 83 | 74 | 75 | 68 |
| 使命召唤:战区 | 130 | 115 | 98 | 75 |
| 使命召唤:先锋 | 95 | 75 | 136 | 107 |
| 骑士2 | 134 | 108 | 120 | 116 |
| 控制 | 97 | 79 | 89 | 75 |
| Cyberpunk 2077 | 75 | 59 | 69 | 54 |
| 死亡搁浅:导演的削减 | 132 | 102 | 131 | 96 |
| Deathloop | 108 | 77 | 115 | 82 |
| 深层银河系 | 249 | 181 | 222 | 146 |
| 污垢5 | 73 | 83 | 63 | 81 |
| 多尔曼 | 263 | 218 | 347 | 257 |
| 垂死的光2 | 80 | 66 | 71 | 57 |
| F1 2021 | 141 | 172 | 125 | 149 |
| F1 2022 | 56 | 115 | 65 | 129 |
| 孤独的哭泣6 | 95 | 87 | 99 | 86 |
| Fortnite | 105 | 105 | 115 | 97 |
| Forza Horizon 5 | 83 | 100 | 85 | 106 |
| 齿轮5 | 85 | 73 | 94 | 79 |
| Ghost Wire Tokyo | 99 | 72 | 103 | 68 |
| 网格传奇 | 101 | 109 | 112 | 124 |
| 杀手3 | 167 | 121 | 165 | 114 |
| 地平线零黎明 | 91 | 82 | 100 | 82 |
| 正义 | 116 | 79 | 102 | 73 |
| 化妆舞会:狩猎 | 157 | 120 | 163 | 116 |
| 地铁出埃及 | 78 | 75 | 66 | 64 |
| Microsoft飞行模拟器 | 65 | 59 | 60 | 57 |
| 怪物猎人崛起 | 143 | 100 | 142 | 93 |
| PUBG:战场 | 114 | 108 | 101 | 95 |
| 红死赎回2 | 61 | 68 | 53 | 63 |
| redout 2 | 150 | 113 | 138 | 101 |
| 遗产邪恶村 | 160 | 124 | 133 | 111 |
| 狙击精英5 | 142 | 124 | 125 | 110 |
| 第2师 | 95 | 89 | 101 | 94 |
| 裂谷 | 312 | 216 | 290 | 196 |
| 小蒂娜的仙境 | 92 | 71 | 77 | 68 |
| 战框 | 217 | 169 | 214 | 146 |
| 看门狗:军团 | 71 | 81 | 66 | 78 |
| 魔兽世界:影子地 | 169 | 225 | 189 | 210 |
| 游戏 | ARC A750图形限量版 | NVIDIA RTX 3060 | ||
|---|---|---|---|---|
| 厄运永恒 | 200 | 158 | 195 | 166 |
| dota 2 | 223 | 236 | 229 | 239 |
| 幽灵侦察断点 | 106 | 112 | 113 | 117 |
| 彩虹六提取 | 144 | 115 | 146 | 119 |
| 奇怪的旅 | 215 | 175 | 172 | 144 |
| 沃尔芬斯坦:Youngblood | 204 | 144 | 193 | 138 |
资源:英特尔


















