技术规格
系统的完整规格如下所示。所有测试均在默认时钟速度下进行,分辨率为1920×1080。启用“高”或“超”设置。
| CPU | 英特尔酷睿i9-12900KF (Alder Lake)处理器 |
| 冷却 | Cooler Master MasterLiquid PL240 Flex AIO |
| 主板 | 华擎科技Z690太极妈妈。董事会 |
| 内存 | ADATA XPG Lancer RGB DDR5-6000 32GB内存套件 |
| 硬盘驱动器 | ADATA传说840 |
| 事业单位 | Thermaltake ToughPower PF1 ARGB 1050W电源模块 |
| 底盘 | 铝制立式PC机箱 |
| 显示卡 | ASRock Radeon rx6500 XT显卡(架) |
| PCIe 4.0 Riser线缆 | ezdy - fab [30cm] PCIE 4.0 16x超高高速Riser电缆 |
| AMD的司机 | 最新的Radeon软件肾上腺素- WHQL |
| 操作系统 | Windows 10 |
系统信息
CPU-Z

AIDA64信息-主板
温度

快速页面参考
















