nvidia nvidia gpu Ampere的,wccftech汇整汇整汇整汇整的消息消息消息称称称称称称目前目前目前目前目前至少至少至少至少准备了两两两两两基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于
Ampere架构gpu将7nm制程,但,但,三星,三星,台积电,台积电,台积电高,台积电不就是,抑或是,抑或之前,两一样,这这基于向向向向向向,ga1002 ga100,
RTX 3080,GA104应该应该应该应该应该是是猜测
效能部分部分,先前有,Ampere gpu的的总体效能比比比比比比比比比高高50%,同时同时两两两倍的的电源电源)的gpu将将胜过过过过过过过过过过过过过
至于上市,2020年,不过年下半年,不过可能更早或许或许或许或许或许或许或许或许或许或许的的的的的的的的大会大会大会大会上会会讯息讯息讯息曝光曝光曝光曝光上老黄,因为因为
wccftech所推测规格规格
| 图形卡名称 | NVIDIA GEFORCE RTX 2070 | NVIDIA GEFORCE RTX 2080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3070 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 | NVIDIA GEFORCE RTX 2080 TI |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU架构 | 图里·图106 | 图里·图104 | 安培GA104 | 安培GA104 | 图里·图1012 |
| 过程 | 12nm FinFET NVIDIA(TSMC) | 12nm FinFET NVIDIA(TSMC) | 7NM TSMC? | 7NM TSMC? | 12nm FinFET NVIDIA(TSMC) |
| 短信 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 |
| 库达核心 | 2304 ccs | 3072 CCS | 3072 CCS | 3840 ccs | 4608 ccs |
| 记忆 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8/16 GB GDDR6 | 10/20 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
| 内存总线 | 256位 | 256位 | 256位 | 320位 | 320位 |
| 内存速度 | 14 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps? | 16 Gbps? | 14 Gbps |
| 内存带宽 | 448 GB/S | 448 GB/S | 512 GB/S | 640 GB/S | 640 GB/S |
| 发射 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 |





发表回响