规格
| Type | Digital single-lens non-reflex AF/AE camera | |
| Recording media | SD / SDHC / SDXC卡(与UHS-I兼容) | |
| Image sensor size | 约。22.3 x 14.9mm | |
| Compatible lenses | (1) Canon EF-M lenses | |
| (2) Canon EF lenses (including EF-S lenses) * | ||
| * With Mount Adapter EF-EOS M (Optional) | ||
| (35mm-equivalent focal length is approx. 1.6 times the lens focal length) | ||
| 镜头安装 | Canon EF-M mount | |
| 图像传感器 | ||
| Type | CMOS sensor | |
| 像素 | Effective pixels: Approx. 24.2 megapixels | |
| 总像素:约。25.8百万像素 | ||
| 宽高比 | 3.:2 | |
| Dust delete feature | Self Cleaning Sensor Unit | |
| Recording System | ||
| Recording format | Exif2.3 (DCF2.0) | |
| Image type | JPEG,原始(14位,佳能原装) | |
| RAW+JPEG simultaneous recording | Provided | |
| File size (3:2) | (1) Large/Fine: | 约。24.-megapixel |
| (6000 x 4000) | ||
| (2) Large/Normal: | 约。24.-megapixel | |
| (6000 x 4000) | ||
| (3)中/罚款: | 约。10..6-megapixel | |
| (3984 x 2656) | ||
| (4) Medium/Normal: | 约。10..6-megapixel | |
| (3984 x 2656) | ||
| (5) S1 (Small 1)/Fine: | 约。5.9百万像素 | |
| (2976 x 1984) | ||
| (6) S1 (Small 1)/Normal: | 约。5.9百万像素 | |
| (2976 x 1984) | ||
| (7) S2 (Small 2): | 约。0..38-megapixel | |
| (2400 x 1600) | ||
| (8) RAW: | 约。24.-megapixel | |
| (6000 x 4000) | ||
| 文件编号 | Consecutive numbering, auto reset | |
| Create/select a folder | 可能的 | |
| 拍摄期间的图像处理 | ||
| Picture Style | Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Def. 1-3 | |
| 一点点e balance | 自动,日光,阴影,多云,钨灯,白色荧光灯,闪光灯,色温,定制 | |
| 色温补偿 | 一点点e balance correction: +/-9 stops in full-stop increments | |
| * Blue/amber direction or magenta/green direction possible | ||
| 降噪 | 长曝光降噪 | |
| 高ISO速度降噪 | ||
| 自动的Image brightness correction | Auto Lighting Optimizer | |
| Highlight tone priority | Provided | |
| Lens aberration correction | 外围照明校正,色差校正,衍射校正 | |
| 自动对焦 | ||
| Type | Dual pixel CMOS AF | |
| Metering range | 电动汽车2-20 (at room temperature, ISO 100) | |
| AF operation | One-Shot AF, Servo AF | |
| AF点选择 | (1)面部+跟踪 | |
| (2) One-Shot AF | ||
| AF辅助梁 | Built-in (LED lamp) | |
| Exposure Control | ||
| 计量模式 | 与图像传感器的实时计量 | |
| (1) Evaluative metering | ||
| (2) Partial metering | ||
| (3) Spot metering | ||
| (4) Center-weighted average metering | ||
| Metering range | EV 1-20 (at room temperature, ISO 100) | |
| Exposure control | 场景智能自动 | |
| Creative Assist | ||
| 混合自动模式 | ||
| 创意区(手动曝光,光圈优先AE,快门优先AE,Program AE,Custom) | ||
| Basic zone (Self Portrait, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Planning, Handheld Night Scene, HDR Backlight Control) | ||
| 创意过滤器(颗粒状B / W,软焦点,鱼眼效果,艺术大胆效果,水画效果,玩具摄像机效果,微型效果,HDR) | ||
| ISO speed | 自动ISO,ISO 100-25600手动设置 | |
| 曝光补偿 | Manual: +/-3 stops in 1/3-stop increments | |
| AEB: +/-2 stops in 1/3-stop increments (Can be combined with manual exposure compensation) | ||
| AE lock | 自动/手动 | |
| 快门 | ||
| Type | 电子控制,焦平面快门 | |
| 快门速度 | 1/4000至30秒,灯泡 | |
| X-sync at 1/200 sec. | ||
| 外部闪光灯 | ||
| Compatible flash | EX-series Speedlites | |
| 闪光灯 | E-TTL II Autoflash | |
| Flash exposure compensation | +/-2 stops in 1/3-stop increments | |
| Fe Lock. | Provided | |
| External flash settings | External flash control, Flash C.Fn settings | |
| PC terminal | None | |
| Drive System | ||
| Drive modes | Single, continuous, self timer with 10-sec. or 2-sec. delay, remote shooting | |
| Continuous Shooting | (1) High-speed continuous shooting: Max. approx. 9.0 shots/ sec.(JPEG)* *连续伺服AF拍摄速度约。7.0镜头/秒(JPEG)。 |
|
| * The maximum continuous shooting speed during high-speed continuous shooting may become slower depending on the temperature, shutter speed, aperture, subject conditions, brightness, zoom position, flash use, etc. | ||
| (2) Low-speed continuous shooting: Max. approx. 4.0 shots/sec.(JPEG)* *连续伺服AF拍摄速度约。4.0镜头/秒(JPEG)。 |
||
| Max. burst | JPEG: Approx. 26 | |
| 仍然照片射击 | ||
| 宽高比设置 | 3.:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
| 焦点模式 | (1) AF | |
| (2) MF (manual focusing, approx. 5x / 10x magnification possible) | ||
| (3)AF + MF | ||
| Continuous AF | Provided | |
| Touch shutter | Provided | |
| Grid display | 三种类型(3×3,6x4,3×3 +对角线) | |
| Creative filters | 颗粒状B / W,软焦点,鱼眼效果,艺术大胆效果,水画效果,玩具摄像机效果,微型效果那HDR | |
| Depth-of-field preview | Provided | |
| Movie Shooting | ||
| Movie compression | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 变量(平均值)比特率 | ||
| Audio recording format | MPEG-4 AAC-LC | |
| Recording format | MP4 | |
| Recording size / Frame rate | 全高清:1920 x 1080;60p / 30p / 24p | |
| HD: 1280 x 720; 60p | ||
| SD:640 x 480;30P. | ||
| * 60p: 59.94fps, 30p: 29.97fps, 24p: 23.976fps | ||
| File size | 1920 x 1080 (60p/30p/24p) : Approx. 4288KB/sec. | |
| 1280 x 720 (60p) : Approx. 1969KB/sec. | ||
| 640 x 480 (30p) : Approx 382KB/sec. | ||
| *每部电影持续时间不能超过29分钟。59分。 | ||
| Focusing | (1) Dual pixel CMOS AF | |
| I.面部+跟踪 | ||
| II. One-Shot AF | ||
| (2) Manual focusing | ||
| 伺服AF. | Provided | |
| 计量模式 | Evaluative metering with the image sensor | |
| *自动由聚焦模式设置 | ||
| Metering range | 电动汽车2-20 (at room temperature, ISO 100) | |
| Exposure control | Program AE for movie shooting and manual exposure | |
| 曝光补偿 | +/- 3以1/3 - 停止增量停止 | |
| ISO speed | With autoexposure shooting: | |
| (Recommended Exposure Index) | 自动的ally set within ISO 100-6400 | |
| With manual exposure: | ||
| ISO 100-6400. | ||
| AE lock | 可能的 | |
| Sound recording | 内置立体声麦克风 | |
| External stereo microphone terminal provided | ||
| Sound recording level adjustable, wind filter provided (for built-in microphone), attenuator provided | ||
| Grid display | 三种类型(3×3,6x4,3×3 +对角线) | |
| LCD Monitor | ||
| Type | Vari-angle and multi-touch color liquid-crystal monitor | |
| Monitor size | Wide 3.0-inch (3:2) | |
| 小点 | 约。1那0.4.0.那0.0.0.dots | |
| 覆盖范围 | 约。100% | |
| Brightness adjustment | 提供了5个级别 | |
| 界面语言 | 25. | |
| 触摸屏技术 | 电容感应 | |
| Feature Guide | 可显示 | |
| Image Playback | ||
| Display format | Single image, single image + Info (Basic info, shooting info, histogram), image index (6/12/42/110), image rotate possible | |
| 缩放放大倍数 | 约。2x - 10x. | |
| Image browsing methods | Single image, jump by 10 or 100 images, by shooting date, by rating, by People, by Still image, by Movies | |
| 图像旋转 | 可能的 | |
| 突出显示警报 | Provided (Overexposed highlights blinks) | |
| Histogram | Brightness, RGB | |
| 电影播放 | Provided (LCD Monitor, HDMI OUT) | |
| Built-in speaker | ||
| Ratings | 可能的 | |
| Image protect | 可能的 | |
| 幻灯片表演 | 可能的 | |
| 后处理图像 | ||
| Creative filters | 颗粒状B / W,软焦点,鱼眼效果,艺术大胆效果,水画效果,玩具摄像机效果,微型效果 | |
| 调整大小 | 可能的 | |
| Direct Printing | ||
| Compatible printers | PictBridge-compatible printers (USB and Wireless LAN) | |
| 可打印图像 | JPEG,原始和MP4图像符合相机文件系统的设计规则 | |
| Customization | ||
| Custom Functions | 5. | |
| My Menu registration | Provided | |
| 版权信息 | Entry and inclusion enabled | |
| 无线连接 | ||
| NFC | 用于与智能手机或连接连接站的连接 | |
| Bluetooth | 4.1,支持蓝牙低能量技术(支持版4.0-4.2) | |
| Bluetooth Compatible OS | iOS版本 | 8.4/ 9.3/ 10.0 |
| Android version | 5.0-5.1 / 6.0 / 7.0 | |
| 无线网络 | ||
| 标准合规性 | IEEE 802.11b | |
| IEEE 802.11g | ||
| IEEE 802.11n | ||
| 传输频率 | Frequency | Channels |
| (中心频率) | 2.4 GHz | 1to 11 Ch |
| Connection method | Infrastructure mode*, camera access point mode | |
| * Wi-Fi Protected Setup supported | ||
| Security | 身份验证方法:打开系统,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| Encryption: WEP, TKIP, AES | ||
| Wireless Network Functions | ||
| Transfer images between cameras | Transferring one image | |
| Transferring selected images | ||
| 连接到智能手机 | 可以使用智能手机查看,控制和接收图像 | |
| Remote control of the camera using a smartphone | ||
| 从Wi-Fi打印机打印 | Images to be printed can be sent to a printer supporting Wi-Fi | |
| Send images to a Web service | 相机中的图像(JPEG)和电影(MP4)可以发送给佳能图像网关 | |
| A link can be sent to Facebook*, Twitter, or email address | ||
| 相机中的电影可以发送给YouTube | ||
| *可以直接通过Canon Image Gateway上传到Facebook的图像和电影 | ||
| View images using a media player | Images can be viewed using a DLNA-compatible media player | |
| 界面 | ||
| Digital terminal | For personal computer communication and direct printing (Hi-Speed USB equivalent) | |
| HDMI迷你终端 | Type D (Auto switching of resolution) | |
| 外部麦克风终端 | 3..5mm diameter stereo mini-jack | |
| 遥控终端 | 用于远程开关RS-60E3 | |
| Wireless remote control | 兼容遥控器RC-6 | |
| 能量源 | ||
| Battery | One Battery Pack LP-E17 | |
| 电池寿命 | At 23°C: Approx. 295 shots (normal shooting), | |
| 约。4.25.shots (ECO mode) | ||
| *上面的数字适用于完全充电的电池组LP-E17,并以CIPA(相机和成像产品协会)测试标准 | ||
| 电影拍摄时间 | 约。1小时。25分钟。(监视器) *上面的数字适用于完全充电的电池组LP-E17,并以CIPA(相机和成像产品协会)测试标准 |
|
| 电影拍摄时间 (Continuous Shooting) |
约。2小时。25分钟。(监视器) *?With a fully-charged Battery Pack LP-E17 |
|
| Battery check | 自动的 | |
| Power saving | Provided, power turns off after the set time (30 sec., 1/3/5/10 min.) of non-operation elapses | |
| 尺寸和重量 | ||
| Dimensions (W x H x D) | 112.0 x 68.0 x 44.5 mm | |
| 重量 | 约。390G(CIPA指南) | |
| 约。3.4.3.g (Body only) | ||
| 操作环境 | ||
| 工作温度范围 | 0.°C – 40°C | |
| Working humidity | 85% or less | |














